CP Series low vacuum 

Modell CP10-550 CP10-520 CP20-620
Volumenstrom m3/h 24 24 48
Vakuum abs. mbar 2.0 2.0 0.5
 Volt Volt 1Phase,220 3 Phase,220/380 3 Phase 220/380
Frequenz Hz 50/60 50/60 50/60
Leistung KW 0.9 0.9 1,5
Ampere Amp 6.0 4,2 6,5
Geräusch dB 72 72 74
Ölreservoir Lt 0.5 0.5 1.0
Durchmesser Ausgang Inch 1/2" 1/2" 1" 1/4
Gewicht Kgs 23 23 58

RV Series low vacuum

Modell   RV 15 RV 30 RV 60 RV 90
Freiluftvolumen m3/h 19 38 76 114
Volumenstrom m3/h 15 30 60 90
Vakuum abs. mbar 1.0 1.0 1.0 1.0
Volt

 

Volt

 

1Phase, 220V       
3 Phase,220V / 380V 3 Phase,220V / 380V 3 Phase,220V / 380V 3 Phase,220V / 3
Frequenz Hz 50 50 50 50
Leistung KW 0,55 1,1 2,2 3,2
Drehzahl rpm 1380 1380 1400 1420
Geräusch dB 58 60 66 68
Ölreservoir Lt 1 2 2,8 4,1
Anschluss Inch NW 25 NW 40 NW40 NW50
Gewicht Kgs 26 65 70 98
Abmessung mm 460(L) x 172(W) x 290 (H) 510(L) x 242(W) x 350(H) 615(L) x 242(W) x 350(H) 755(L) x 242(W) x 450(H)

RSVP Series  single stage

Modell   RSVP 15 RSVP30 RSVP 60 RSVP 90
Freiluftvolumen m3/h 19 38 76 114
Volumenstrom m3/h 15 30 60 90
Ultimatives Vakuum  mbar 4 x 10 -2 2,5 x 10 -2 2,5 x 10 -2 4 x 10 -2
  mbar  8 x 10 -1  6,5 x 10 -1  6,5 x 10 -1  8 x 10 -1
Ultimatives Betriebsvakuum mbar 4 x 10 -2 4 x 10 -2 4 x 10 -2 4 x 10 -2
  mbar ≤8 x 10 -1 ≤6,5 x 10 -1 ≤6,5 x 10 -1 ≤8 x 10 -1
Volt Volt 1Phase, 220V       
    3 Phase,220V / 380V 3 Phase,220V / 380V 3 Phase,220V / 380V 3 Phase,220V / 380V
Frequenz Hz 50 50 50 50
Leistung KW 0,55 1,1 2,2 3,2
Drehzahl rpm 1380 1380 1400 1420
Geräusch dB 58 60 66 68
Ölreservoir Lt 1 2 2,8 4,1
IAnschluss Inch NW 25 NW 40 NW40 NW50
Abmessung Kgs 26 65 70 98

RTVP Series  two stage

Modell   RTVP 16 A /AC RTVP 30  A/AC RTVP 60 A/AC
Freiluftvolumen m3/h 19 38 76
Volumenstrom m3/h 15 30 60
Ultimatives Vakuum  mbar 2,5 x 10 -4 2,5 x 10 -4 2,5 x 10 -4
  mbar 6,5 x 10 -3 6,5 x 10 -3 6,5 x 10 -3
Ultimatives Betriebsvakuum mbar 4 x 10 -4 4 x 10 -4 4 x 10 -4
  mbar ≤6,5 x 10 -3 ≤6,5 x 10 -3 ≤6,5 x 10 -3
Volt Volt 1Phase, 220V     
    3 Phase,220V / 380V 3 Phase,220V / 380V 3 Phase,220V / 380V
Frequenz Hz 50 50 50
Leistung KW 0,55 1,1 2,2
Drehzahl rpm 1380 1380 1400
Geräusch dB 58 60 66
Ölreservoir Lt 1,3 3,4 4,1
IAnschluss Inch NW 25 NW 40 NW40
Abmessung Kgs 30 73 90