CP Series low vacuum 

Model CP10-550 CP10-520 CP20-620
Volume m3/h 24 24 48
Vacuum abs. mbar 2.0 2.0 0.5
 Voltage Volt 1Phase,220 3 Phase,220/380 3 Phase 220/380
Frequency Hz 50/60 50/60 50/60
Power KW 0.9 0.9 1,5
Ampere Amp 6.0 4,2 6,5
Sound dB 72 72 74
Oilreservoir Lt 0.5 0.5 1.0
Outlet Diameter Inch 1/2" 1/2" 1" 1/4
Weight Kgs 23 23 58

RV Series low vacuum

Model   RV 15 RV 30 RV 60 RV 90
Free Air m3/h 19 38 76 114
Pumping Speed m3/h 15 30 60 90
End Pressure mbar 1.0 1.0 1.0 1.0
Input Voltage

 

Volt

 

1Phase, 220V       
3 Phase,220V / 380V 3 Phase,220V / 380V 3 Phase,220V / 380V 3 Phase,220V / 380V
Voltage Frequency Hz 50 50 50 50
Power Output KW 0,55 1,1 2,2 3,2
Nominal Speed rpm 1380 1380 1400 1420
Noise Level dB 58 60 66 68
Oil Capacity Lt 1 2 2,8 4,1
Inlet Diameter Inch NW 25 NW 40 NW40 NW50
Net Weight Kgs 26 65 70 98
Rough Dimension mm 460(L) x 172(W) x 290 (H) 510(L) x 242(W) x 350(H) 615(L) x 242(W) x 350(H) 755(L) x 242(W) x 450(H)

RSVP Series single stage

Model   RSVP 15 RSVP30 RSVP 60 RSVP 90
Free Air m3/h 19 38 76 114
Pumping Speed m3/h 15 30 60 90
Ultimate remaining pressure mbar 4 x 10 -2 2,5 x 10 -2 2,5 x 10 -2 4 x 10 -2
  mbar  8 x 10 -1  6,5 x 10 -1  6,5 x 10 -1  8 x 10 -1
Ultimate operational pressure mbar 4 x 10 -2 4 x 10 -2 4 x 10 -2 4 x 10 -2
  mbar ≤8 x 10 -1 ≤6,5 x 10 -1 ≤6,5 x 10 -1 ≤8 x 10 -1
Input Voltage Volt 1Phase, 220V       
    3 Phase,220V / 380V 3 Phase,220V / 380V 3 Phase,220V / 380V 3 Phase,220V / 380V
Voltage Frequency Hz 50 50 50 50
Power Output KW 0,55 1,1 2,2 3,2
Nominal Speed rpm 1380 1380 1400 1420
Noise Level dB 58 60 66 68
Oil Capacity Lt 1 2 2,8 4,1
Inlet Diameter Inch NW 25 NW 40 NW40 NW50
Net Weight Kgs 26 65 70 98

RTVP Series two stage

Model   RTVP 16 A /AC RTVP 30  A/AC RTVP 60 A/AC
Free Air m3/h 19 38 76
Pumping Speed m3/h 15 30 60
Ultimate remaining pressure mbar 2,5 x 10 -4 2,5 x 10 -4 2,5 x 10 -4
  mbar 6,5 x 10 -3 6,5 x 10 -3 6,5 x 10 -3
Ultimate operational pressure mbar 4 x 10 -4 4 x 10 -4 4 x 10 -4
  mbar ≤6,5 x 10 -3 ≤6,5 x 10 -3 ≤6,5 x 10 -3
Input Voltage Volt 1Phase, 220V     
    3 Phase,220V / 380V 3 Phase,220V / 380V 3 Phase,220V / 380V
Voltage Frequency Hz 50 50 50
Power Output KW 0,55 1,1 2,2
Nominal Speed rpm 1380 1380 1400
Noise Level dB 58 60 66
Oil Capacity Lt 1,3 3,4 4,1
Inlet Diameter Inch NW 25 NW 40 NW40
Net Weight Kgs 30 73 90